事業再構築補助金 コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)(国)
目的 | 製品・サービス開発 |
---|---|
概要 | コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者向けに、新市場進出、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築を支援 |
金額・割合 | 上限額1,500万円 補助率 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 ※いずれの類型も従業員数に応じて上限額は異なる。※コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない場合、上限率は中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
主な条件・用途 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費、 広告宣伝費・販売促進費、研修費等 |
対象 | 中堅・中小企業等 |
窓口 | 事業再構築補助金事務局 |
電話番号 | |
URL | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ |