事業再構築補助金 成長分野進出枠(国)
目的 | 製品・サービス開発 |
---|---|
概要 | ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援 |
金額・割合 | 通常類型 上限額6,000万円 補助率 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 GX進出類型 上限額8,000万円(中堅企業等1億円) 補助率 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 ※短期に大規模な賃金げを行う場合、上限額・補助率の引上げあり。 ※いずれの類型も従業員数に応じて上限額は異なる。 |
主な条件・用途 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費、広告宣伝・販売促進費、研修費等 |
対象 | 中堅・中小企業等 |
窓口 | 事業再構築補助金事務局 |
電話番号 | |
URL | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ |